物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
ペット不可
■Wアクセスが叶える、快適な暮らし
■駅近×リフォーム予定の注目物件
■新しく生まれ変わる、心地よい住まい
■暮らしやすさを叶える2SLDK
■リフォーム後の新生活を楽しむ
■便利な立地で、ゆとりある暮らし
■住まいも暮らしも、もっと快適に
■駅徒歩5分、快適アクセス
■これから始まる、心地よい新生活
■リフォームで生まれ変わる住空間
■利便性と快適性を兼ね備えた一室
■家族の暮らしに寄り添う2SLDK
■新生活にふさわしい、快適な住まい
■駅近の利便性を、日々の暮らしに
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩6分 (約480m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩9分 (約720m) JR札沼線『新川駅』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.81㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 79戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・自動車ふくそう地区 | ||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,653円/月 | 修繕積立金 | 12,290円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ツルハドラッグ新琴似店 徒歩8分 (約620m) マックスバリュ新琴似店 徒歩8分 (約610m) セイコーマート新琴似4条店 徒歩17分 (約1290m) 新琴似ひばり公園 徒歩15分 (約1160m) ファミリーマート札幌新琴似3条店 徒歩18分 (約1370m) 保育所型認定こども園 屯田南こども園 徒歩17分 (約1340m) ラッキー新琴似4番通店 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4871619 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:渡部 健宏
JRと地下鉄のWアクセスが魅力のマンション。3DKから2SLDKへリフォーム予定で、より快適な住空間へ生まれ変わります。新生活をお考えの方にぜひご覧いただきたい一室です。